Revision exercise
Which standard unit will you use to measure the following?
1. Weight of a cotton candy _________
2. Distance between your home and nearby market _________
3. Length of your room _________
4. Weight of a baby _________
5. Capacity of a sipper_________
6. Distance between two cities _________
Metric system has many more units other than the standard units of measurement. Let us have a look at them and their relationship with each other. Observe that the table below shows from lower to higher unit
Measures of length
| 10 millimeters (mm) | = | 1 centimeter (cm) |
| 10 centimeters | = | 1 decimeter (dm) |
| 10 decimeter | = | 1 meter (m) |
| 10 meters | = | 1 decameter (dam) |
| 10 decameters | = | 1 hectometer (hm) |
| 10 hectometers | = | 1 kilometer (km) |
Measures of mass
| 10 milligrams (mg) | = | 1 centigram (cg) |
| 10 centigrams | = | 1 decigram (dg) |
| 10 decigrams | = | 1 gram (g) |
| 10 grams | = | 1 decagram (dag) |
| 10 decagrams | = | 1 hectogram (hg) |
| 10 hectograms | = | 1 kilogram (kg) |
Measures of capacity
| 10 milliliters (ml) | = | 1 centiliter (cl) |
| 10 centiliter | = | 1 deciliter (dl) |
| 10 deciliter | = | 1 liter (l) |
| 10 liter | = | 1 decaliter (dal) |
| 10 decaliters | = | 1 hectoliter (hl) |
| 10 hectoliters | = | 1 kiloliter (kl) |
Move down: Each unit is 10 times the previous unit.
Move up: Each unit is
of the previous unit.
Think and Answer
A. Fill in the blanks as fast as you can.
| 10 millimetres | = | 1 ____________ | ||||
| ____ centimetres | = | 1 decimetre | ||||
| 10 metres | = | _____ decametre | ||||
| ____ decametres | = | 1 hectometre | ||||
| 10 hectometres | = | 1 ____________ |
B. State whether true or false.
| 1. 10 milligrams = 10 centigram | _____________ | ||
| 2. 10 centigrams = 1 decigram | _____________ | ||
| 3. 10 decigrams = 100 gram | _____________ | ||
| 4. 1 grams = 1 decagram | _____________ | ||
| 5. 10 hectograms = 1 kilogram | _____________ |
C. Match the following.
| 1. 10 millilitres | a) 1 hectolitre | ||
| 2. 10 centilitre | b) 1 litre | ||
| 3. 10 decilitre | c) 1 kilolitre | ||
| 4. 10 decalitres | d) 1 centilitre | ||
| 5. 10 hectolitres | e) 1 decilitre |
Place value chart for different units is as follows.
Example 1:
Convert 1 decameter to millimeters.
Look at the table above.
Decameter is four steps down the millimeter.
That means,
| 1 decameter | = | 10 ⨯ 10 ⨯ 10 ⨯ 10 millimeter |
| = | 10,000 millimeter |
Exercise 11.1
Study the table chart and fill in the blank.
1. 1 hecto litre = _____ centilitre
2. 1 decagram = _____ gram
3. 1 centilitre = _____ millilitre
4. 1 hectometre = 10 _____
5. 1 hectogram = 100 _____
6. 1 kilolitre = 100 _____