| Ion | Symbol |
|---|---|
| Hydrogen | H+ |
| Lithium | Li+ |
| Sodium | Na+ |
| Potassium | K+ |
| Rubidium | Rb+ |
| Copper Cuprous or Copper (I) |
Cu+ |
| Silver | Ag+ |
| Gold Aurous or gold (I) |
Au+ |
| Mercury Mercurous or Mercury (I) |
Hg+ |
| Ammonium | NH4+ |
| Phosphonium | PH4+ |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Formate | HCOO− |
| Acetate | CH3COO− |
| Bicarbonate(or) Hydrogen carbonate | HCO3− |
| Hydrogen sulphate or bisulphate | HSO4− |
| Bisulphite (or) Hydrogen sulphite | HSO3− |
| Hydrogen Sulphide (or) Bisulphide | HS− |
| Fluoride | F− |
| Chloride | Cl− |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Periodate | IO4− |
| Nitrite | NO2− |
| Nitrate | NO3− |
| Hypophosphite or Dihydrogen phosphate | H2PO2− |
| Dihydrogen phosphate or (biphosphate) | H2PO4− |
| Cyanide | CN |
| Cyanate | CNO |
| Thiocyanate or Sulphocyanide | SCN− |
| Permanganate | MnO4− |
| Hydride | H− |
| Hydroxide | OH− |
| Superoxide | O2− |
| Hydrogen peroxide | HO2− |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Bromide | Br− |
| Iodide | I− |
| Hypochlorite | ClO− |
| Hypobromite | BrO− |
| Hypoiodite | IO− |
| Chlorite | ClO2− |
| Bromite | BrO2− |
| Iodite | IO2− |
| Chlorate | ClO3− |
| Bromate | BrO3− |
| Iodate | IO3− |
| Perchlorate | ClO4− |
| Perbromate | BrO4− |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Beryllium | Be2+ |
| Magnesium | Mg2+ |
| Calcium | Ca2+ |
| Strontium | Sr2+ |
| Barium | Ba2+ |
| Radium | Ra2+ |
| Copper | Cu2+ |
| Mercury Mercuric (or) Mercury (II) |
Hg2+ |
| Iron Ferrous (or) Iron (II) |
Fe2+ |
| Chromium (or) Chromous | Cr2+ |
| Cobalt (or) Cobaltous or Cobalt (II) | Co2+ |
| Nickel | Ni2+ |
| Manganese Manganous or Manganese (II) |
Mn2+ |
| Cadmium | Cd2+ |
| Zinc | Zn2+ |
| Lead Plumbous or lead (II) |
Pb2+ |
| Tin Stannous or Tin (II) |
Sn2+ |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Carbonate | CO32− |
| Chromate | CrO42− |
| Dichromate | Cr2O72− |
| Manganate | MnO42− |
| Sulphide | S−2 |
| Sulphite | SO32− |
| Thiosulphate | S2O32− |
| Tetrathionate | S4O62− |
| Sulphate | SO42− |
| Perdisulphate | S2O82− |
| Oxide | O2− |
| Peroxide | O22− |
| Stannite | SnO22− |
| Stannate | SnO32− |
| Silicate | SiO32− |
| Oxalate | C2O42− or or [(COO)2]2− |
| Molybdate | MoO42− |
| Plumbite | PbO22− |
| Plumbate | PbO32− |
| Pyroantimonate | H2Sb2O72− |
| Tetraborate | B4O72− |
| Mono hydrogen phosphite | HPO32− |
| Hydrophosphate(mono hydrogen phosphate) | HPO42− |
| Zincate | ZnO22− |
| Tartarate | C4H4O62− |
| Tungstate | WO42− |
| Titanate | TiO32− |
| Fluorosilicate | SiF62− |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Iron Ferric or Iron (III) |
Fe3+ |
| Manganese Manganic or Manganese (III) |
Mn3+ |
| Aluminium | Al3+ |
| Gold Auric or gold (III) |
Au3+ |
| Antimony Antimonous or Antimony (III) |
Sb3+ |
| Arsenic Arsenous or Arsenic (III) |
As3+ |
| Chromium | Cr3+ |
| Cobalt Cobaltic or Cobalt (III) |
Co3+ |
| Boron | B3+ |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Arsenite | AsO33− |
| Arsenate | AsO43− |
| Arsenide | As3− |
| Boride | B3− |
| Borate | BO33− |
| Nitride | N3− |
| Phosphide | P3− |
| Phosphite | PO33− |
| Phosphate | PO43− |
| Ferricyanide | [Fe(CN)6]3− |
| Cobaltnitrite | [Co(NO2)6]3− |
| Oxychloride | OCl3− |
| Oxybromide | OBr3− |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Platinum Platinic or Platinum(IV) |
Pt4+ |
| Lead Plumbic or Lead(IV) |
Pb4+ |
| Tin Stannic or Tin(IV) |
Sn4+ |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Ferrocyanide | [Fe(CN)6]4− Iron(II) |
| Pyrophosphate | P2O74− |
| Pyroarsenate | As2O74− |
| Pyroantimonate | Sb2O74− |
| Carbide | C4− |
| Ion | Symbol |
|---|---|
| Arsenic Arsenic (V) | As5+ |
| Antimony Antimonic or Antimony(V) |
Sb5+ |