Oxidation number |
d-block Groups | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
+7 | Mn2O7 | |||||||||
+6 | CrO3 | |||||||||
+5 | V2O5 | |||||||||
+4 | TiO2 | V2O4 | CrO2 | MnO2 | ||||||
+3 | Sc2O3 | Ti2O3 | V2O3 | Cr2O3 | Mn2O3 | Fe2O3 | ||||
Mn3O4 | Fe3O4 | Co3O4 | ||||||||
+2 | Tio | VO | (CrO) | MnO | FeO | CoO | NiO | CuO | ZnO | |
+1 | Cu2O |
Note that Mn3O4, Fe3O4, Co3O4 represent mixed oxides.